Давление в шинах техники Komatsu
Давление в шинах погрузчиков Komatsu
| Модель | Размер | Рекомендации по давлению (БАР) | |
| Передняя ось | Задняя ось | ||
| WA200PZ-6 | 17.5 R 25 | 4.50 | 2.25 |
| 20.5 R 25 | 3.00 | 2.00 | |
| WA200-7 | 17.5 R 25 | 4.50 | 2.25 |
| 20.5 R 25 | 3.00 | 2.00 | |
| WA250PZ-6 | 20.5 R 25 | 3.50 | 2.00 |
| WA270-7 | 20.5 R 25 | 3.50 | 2.00 |
| WA320-6 / PZ-6 | 20.5 R 25 | 4.25 | 2.25 |
| 650/65 R 25 | 3.50 | 2.00 | |
| WA320-7 | 20.5 R 25 | 4.25 | 2.25 |
| 650/65 R 25 | 3.50 | 2.00 | |
| WA380-7 | 20.5 R 25 | 5.00 | 2.50 |
| 23.5 R 25 | 3.75 | 2.00 | |
| 650/65 R 25 | 4.00 | 2.50 | |
| WA430-6 | 23.5 R 25 | 4.25 | 2.50 |
| WA470-7 | 26.5 R 25 | 4.00 | 2.00 |
| 775/65 R 29 | 3.50 | 2.00 | |
| WA480-6 (LC) | 26.5 R 25 | 3.75 | 2.50 |
| 775/65 R 29 | 3.50 | 2.00 | |
| WA500-7 | 29.5 R 25 | 4.75 | 3.50 |
| 875/65 R 29 | 4.00 | 2.50 | |
| WA600-6 | 875/65 R 33 | 7.00 | 5.50 |
Давление в шинах цельнорамных самосвалов Komatsu
| Модель | Размер | Рекомендации по давлению (БАР) | |
| Передняя ось | Задняя ось | ||
| HD325 - 7 | 18.00 R 33 | 8.00 | 8.00 |
| HD405 - 7 | 18.00 R 33 | 8.50 | 8.50 |
| HD465 - 7 | 24.00 R 35 | 6.00 | 6.00 |
| HD605 - 7 | 24.00 R 35 | 6.75 | 6.75 |
| HD785 - 7 | 27.00 R 49 | 6.75 | 6.75 |
Шины для шарнирно-сочлененных самосвалов Komatsu
| Модель | Размер | Рекомендации по давлению (БАР) | ||
| Передняя ось | Средняя ось | Задняя ось | ||
| HM 300 - 3 | 23.5 R 25 | 3.75 | 4.75 | 4.75 |
| HM 300 - 5 | 23.5 R 25 | 4.00 | 4.75 | 4.75 |
| HM 350 - 2 | 26.5 R 25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 |
| HM 400 - 3 | 29.5 R 25 | 3.75 | 5.00 | 5.00 |
| HM 400 - 5 | 29.5 R 25 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |