Давление в шинах колесных погрузчиков Volvo
| Модель | Размер | Рекомендации по давлению (БАР) | |
| Передняя ось | Задняя ось | ||
| L 45H | 17.5 R 25 | 3.00 | 2.50 |
| L 50H | 17.5 R 25 | 3.50 | 2.50 |
| L 60H | 17.5 R 25 | 4.75 | 3.25 |
| 20.5 R 25 | 3.25 | 2.00 | |
| 600/65 R 25 | 2.75 | 2.00 | |
| L 70H | 20.5 R 25 | 3.75 | 2.25 |
| 600/65 R 25 | 3.25 | 2.00 | |
| L 90H | 20.5 R 25 | 4.25 | 2.75 |
| 650/65 R 25 | 4.00 | 2.50 | |
| L 110H | 23.5 R 25 | 4.00 | 2.50 |
| 750/65 R 25 | 3.00 | 2.00 | |
| L 120H | 23.5 R 25 | 4.25 | 2.75 |
| 750/65 R 25 | 3.25 | 2.25 | |
| L 150H | 26.5 R 25 | 4.25 | 2.75 |
| 775/65 R 29 | 3.25 | 2.00 | |
| L 180H | 26.5 R 25 | 5.00/5.25 | 3.75 |
| 775/65 R 29 | 4.00 | 2.50 | |
| L 180H - RH C4 | 26.5 R 25 | 6.00 | 4.50 |
| 775/65 R 29 | 4.75 | 3.25 | |
| L 220H | 29.5 R 25 | 5.00 | 3.00 |
| 875/65 R 29 | 3.75 | 2.25 | |
| L 250H | 29.5 R 25 | 5.50 | 4.00 |
| 875/65 R 29 | 4.00 | 2.50 | |
| L 250G LC | 29.5 R 25 | 6.25 | 5.00 |
| L 350F | 875/65 R 33 | 6.50 | 4.50 |
Давление в шинах для шарнирно-сочлененных самосвалов Volvo
| Модель | Размер | Рекомендации по давлению (БАР) | |
| Передняя ось | Средняя и задняя ось | ||
| A 25E 4X4 | 23.5 R 25 (перед) | 4.25 | - |
| 23.5 R 25 (зад) | - | 5.00 | |
| A 25G | 23.5 R 25 | 3.75 | 4.00 |
| AA 30G | 23.5 R 25 | 4.00 | 5.00 |
| 750/65 R 25 | 3.25 | 3.75 | |
| A 35G | 26.5 R 25 | 3.75 | 4.75 |
| A 35G FS | 775/65 R 29 | 3.25 | 4.00 |
| A 40G | 29.5 R 25 | 3.75 | 5.00 |
| A 40G FS | 875/65 R 29 | 2.75 | 3.50 |
| A 45G | 29.5 R 25 | 3.00 | 4.00 |
| 875/65 R 29 | 2.75 | 3.50 | |
| A 60H | 33.25 R 29 | 3.75 | 5.00 |